除了中国以外,东舟也为您提供到亚洲其他城市及国家的包裹服务。 以下是比利时到香港,台湾的价格表. 如果您的寄件国家不在其中,请联系客服为您服务。

 

 

比利时到香港价格表

 

 

价格表 1-5 包裹 6-10 包裹 10+ 包裹
2 kg 35 34 33
3 kg 42 41 40
4 kg 44 43 42
5 kg 48 47 46
6 kg 50 49 48
7 kg 52 51 50
8 kg 54 53 52
9 kg 57 56 55
10 kg 60 59 58
11 kg 62 61 60
12 kg 66 65 64
13 kg 69 68 67
14 kg 72 71 70
15 kg 76 75 74
20 kg 95 94 93
25 kg 110 109 108
30 kg 125 124 123
     

 

 

比利时到台湾价格表

 

 

 

价格表 1-5 包裹 6-10 包裹 10+ 包裹
2 kg 34 33 32
3 kg 39 38 37
4 kg 45 44 43
5 kg 50 49 48
6 kg 55 54 53
7 kg 61 60 59
8 kg 66 65 64
9 kg 72 71 70
10 kg 77 76 75
11 kg 82 81 80
12 kg 88 87 86
13 kg 93 92 91
14 kg 98 97 96
15 kg 105 104 103
20 kg 130 129 128
25 kg 160 159

158

30 kg 190 189 188